Comparativo das caixas das séries TX e TS
modelo | Pico | SPL | Larg | Altura | Profund | Peso | Tipo |
W | pico | mm | mm | mm | kg | ||
TX208 | 300 | 113 | 272 | 422 | 252 | 6,3 | 8 pol |
TX210 | 300 | 116 | 287 | 462 | 277 | 7,3 | 10 pol |
TX212 | 600 | 118 | 381 | 602 | 348 | 14,2 | 12 pol |
TX215 | 600 | 119 | 386 | 627 | 371 | 14,7 | 15 pol |
TS308 | 2000 | 129 | 256 | 434 | 245 | 9,2 | 8 pol |
TS310 | 2000 | 129 | 320 | 524 | 300 | 11,9 | 10 pol |
TS312 | 2000 | 131 | 354 | 605 | 350 | 16,3 | 12 pol |
TS315 | 2000 | 134 | 421 | 652 | 392 | 18,8 | 15 pol |
Características principais
- Potência de pico: 600 W (400 LF + 200 HF)
- Potência contínua: 300 W rms (200 LF + 100 HF)
- Transdutor LF: 12 polegadas (305 mm), bobina de alta temperatura de 2 polegadas 50,8 mm)
- Transdutor HF: ímã de neodímio de 1 pol (25,4 mm) com guia de onda de precisão
- Gabinete com design leve e de alta qualidade para fácil transporte, configuração e instalação
- Entrada combo mic / linha XLR/TRS de 1/4 de polegada
- Projetado e ajustado nos EUA
Caixa acústica ativa 600 W, 118 dB SPL - TX212
- Produtos por marca Alto
- Modelo: TX212
- Disponibilidade: Indisponível